Таблица 3. Реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства МО "Зареченское сельское поселение" с 01.07.2019 по 30.09.2019 | ||||||||||||||
№п/п | Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта1 | Наименование объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка2 | Координаты характерной точки границы земельного участка3 | Адрес объекта4 | Реквизиты разрешения на строительство | Дата окончания разрешения на строительство | Общая площадь (протяженность) объекта капитального строительства в соответсвии с проектной документацией, м2 (м) | Общая площадь жилых помещений по проекту, м2 | ||
X | Y | номер | дата | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, д.Баранникова, ул. Ленина, 25 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:2701002:464 | Свердловская область, Камышловский р-н, д.Баранникова, ул. Ленина, 25а | 66549389-12-2019 | 05.07.2019 | 05.07.2029 | 100 | ||||
2 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, п. Восход, ул. Механизаторов, 15 | индивидуальное жилищное строительство; | реконструкция индивидуального жилого дома | 66:13:3501001:517 | Свердловская область, Камышловский р-н, п. Восход, ул. Механизаторов, 15 | 66549389-13-2019 | 08.07.2019 | 08.07.2029 | 70 | ||||
3 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, п. Восход, ул. Новая, д.5, кв.4 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:3501001:1260 | Свердловская область, Камышловский р-н, п. Восход, ул. Дружбы, 1 | 66549389-14-2019 | 08.07.2019 | 08.07.2029 | 126 | ||||
4 | физическое лицо | Свердловская обл., Камышловский р-н, д.Заречная, ул. Энгельса, д.64 | индивидуальное жилищное строительство; | реконструкция индивидуального жилого дома | 66:13:2801001:507 | Свердловская обл., Камышловский р-н, д.Заречная, ул. Энгельса, д.64 | 66549389-15-2019 | 12.07.2019 | 12.07.2029 | 49 | ||||
5 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, с.Скатинское, ул. Озерная, д.5, кв.2 | индивидуальное жилищное строительство; | реконструкция индивидуального жилого дома | 66:13:3601001:22 | Свердловская область, Камышловский р-н, с.Скатинское, ул. Озерная, д.5 | 66549389-16-2019 | 16.07.2019 | 16.07.2029 | 18 | ||||
6 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, пос.Новый, ул.Ленина, д.28, кв.2 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:3101001:730 | Свердловская область, Камышловский р-н, с.Раздольное, ул. Восточная, 8а | 66549389-17-2019 | 16.07.2019 | 16.07.2029 | 144 | ||||
7 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, д.Баранникова, ул. Ленина, 19, кв.1 | индивидуальное жилищное строительство; | реконструкция индивидуального жилого дома | 66:13:2701002:2 | Свердловская область, Камышловский р-н, д.Баранникова, ул. Ленина, 19 | 66549389-18-2019 | 18.07.2019 | 18.07.2029 | 36 | ||||
8 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, д. Ожгиха, ул. Первомайская, д.15 | индивидуальное жилищное строительство; | реконструкция индивидуального жилого дома | 66:13:3401001:24 | Свердловская область, Камышловский р-н, д. Ожгиха, ул. Первомайская, д.15 | 66549389-19-2019 | 25.07.2019 | 25.07.2029 | 45 | ||||
9 | физическое лицо | Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Бажова, д.68, кв.233 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:3401001:492 | Свердловская область, Камышловский р-н, д. Ожгиха, ул. Заречная, 1а | 66549389-20-2019 | 26.07.2019 | 26.07.2029 | 65 | ||||
10 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, с.Раздольное, ул. Механизаторов, 12 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:3101001:644 | Свердловская область, Камышловский р-н, с.Раздольное, ул. Луговая, 1а | 66549389-21-2019 | 07.08.2019 | 07.08.2029 | 36 | ||||
11 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, с. Раздольное, ул. Новая, д.9 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:3101001:737 | Свердловская область, Камышловский р-н, с. Раздольное, ул. Новая, д.9а | 66549389-22-2019 | 06.06.2019 | 06.09.2029 | 48 | ||||
12 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, п. Восход, ул. Механизаторов, 11 | индивидуальное жилищное строительство; | реконструкция индивидуального жилого дома | 66:13:3501001:686 | Свердловская область, Камышловский р-н, п. Восход, ул. Механизаторов, 11 | 66549389-23-2019 | 06.09.2019 | 06.09.2029 | 33,7 | ||||
13 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, д. Фадюшина, ул. Народная, д.59, кв. 1 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:2501001:595 | Свердловская область, Камышловский р-н, д. Фадюшина, ул. Набережная, д.29 | 66549389-24-2019 | 09.09.2019 | 09.09.2029 | 82 | ||||
14 | физическое лицо | Свердловская область, Камышловский р-н, ул. Р. Люксембург, д.25, кв.2 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:3701001:444 | Свердловская область, Камышловский р-н, ул. Р. Люксембург, 26б | 66549389-25-2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 65 |
Таблица 4. Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства МО "Зареченское сельское поселение" с 01.07.2019 по 30.09.2019 |
||||||||||||||||||
№п/п | Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта1 | Наименование объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка2 | Координаты характерной точки границы земельного участка3 | Адрес объекта4 | Реквизиты разрешения на строительство | Дата окончания разрешения на строительство | Общая площадь (протяженность) объекта капитального строительства в соответсвии с проектной документацией, м2 (м) | Общая площадь жилых помещений по проекту, м2 | Общая площадь жилых помещений фактически, м2 | Реквизиты разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | Наименование введенных мощностей, объектов, жилых зданий | |||
X | Y | номер | дата | номер | дата | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | физическое лицо | Свердловская обл., Камышловский р-н, п. Новый, ул.Ленина, д.13, кв. 11 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:3001001:383 | Свердловская обл., Камышловский р-н, п. Новый, ул.Ленина, д.19а | 66549389-6-2019 | 29.03.2019 | 29.03.2029 | 93,5 | 66549389-6-2019 | 12.08.2019 | 93,5 | |||||
2 | физическое лицо | Свердловская обл., Камышловский р-н, д. Заречная, ул. Энгельса, д.64 | индивидуальное жилищное строительство; | реконструкция индивидуального жилого дома | 66:13:2801001:507 | 390421,9 | 1669309,58 | Свердловская обл., Камышловский р-н, д. Заречная, ул. Энгельса, д.64 | 66549389-15-2019 | 12.07.2019 | 12.07.2029 | 59,7 | 66549389-15-2019 | 15.08.2019 | 49 | |||
3 | физическое лицо | г.Екатеринбург, ул. Бажова, д. 67, кв. 233 | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:13:3401001:492 | 384845,64 | 1674767,56 | Свердловская обл., Камышловский р-н, д. Ожгиха, ул. Заречная, 1а | 66549389-20-2019 | 26.07.2019 | 26.07.2029 | 68,4 | 66549389-20-2019 | 23.09.2019 | 68,4 |